Diskriminatörler
| Model | Görsel | Paket | Kanal Sayısı | İşlev | Güncelleme | Minimum Giriş (mV) | Çıkış Genişliği (ns) | Çıkışlar |
| N605 | ![]() | NIM | 4 | Const. Fraction | Seçilebilir | -20 | 2 ÷ 500 | 3 NIM |
| N840 | ![]() | NIM | 8 | Leading Edge | Seçilebilir | -5 | 5 ÷ 40 | 2 + /1 NIM |
| N841 | ![]() | NIM | 16 | Leading Edge | Seçilebilir | -5 | 5 ÷ 40 | 2 + /1 NIM |
| N842 | ![]() | NIM | 8 | Const. Fraction | Hayır | -5 | 16.5 ÷ 273 | 2 + /1 NIM |
| N843 | ![]() | NIM | 16 | Const. Fraction | Hayır | -5 | 16.5 ÷ 273 | 2 + /1 NIM |
| N844 | ![]() | NIM | 8 | Low Threshold | Hayır | -3 | 5 ÷ 90 | 2 + /1 NIM |
| N845 | ![]() | NIM | 16 | Low Threshold | Hayır | -3 | 5 ÷ 90 | 2 + /1 NIM |
| V812 | ![]() | VME | 16 | Const. Fraction | Hayır | -5 | 15 ÷ 250 | 2 ECL |
| V814 | ![]() | VME | 16 | Low Threshold | Hayır | -1 | 6 ÷ 95 | 2 ECL |
| V895 | ![]() | VME | 16 | Leading Edge | Seçilebilir | -5 | 5 ÷ 40 | 2 ECL |









